SIZE GUIDE
Find your perfect fit. Measurements are approximate — when in doubt, size up.
ADULT BJJ GI SIZING
| Size | Height | Weight |
| A0 | 5'2" – 5'5" | 105 – 135 lbs |
| A1 | 5'4" – 5'7" | 130 – 155 lbs |
| A2 | 5'7" – 5'10" | 155 – 180 lbs |
| A3 | 5'10" – 6'1" | 180 – 205 lbs |
| A4 | 6'1" – 6'4" | 205 – 240 lbs |
| A5 | 6'3" – 6'6" | 240 – 275 lbs |
KIDS BJJ GI SIZING
| Size | Height | Age (approx.) |
| M00 | 3'3" – 3'7" | 3 – 4 yrs |
| M0 | 3'7" – 4'0" | 4 – 6 yrs |
| M1 | 4'0" – 4'4" | 6 – 8 yrs |
| M2 | 4'4" – 4'8" | 8 – 10 yrs |
| M3 | 4'8" – 5'1" | 10 – 13 yrs |
GLOVE SIZING
| Size | Weight | Recommended Use |
| S | Under 130 lbs | Bag work, lighter fighters |
| M | 130 – 160 lbs | Training & sparring |
| L | 160 – 190 lbs | Training & sparring |
| XL | 190+ lbs | Heavier fighters, heavy bag |
Still unsure? Ask us →